<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Darulmakmur.Net &#187; diesel price</title>
	<atom:link href="http://www.darulmakmur.net/tag/diesel-price/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.darulmakmur.net</link>
	<description>Bila Orang Pahang Berblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2009 16:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>New Petrol and Diesel Price June 04 2008</title>
		<link>http://www.darulmakmur.net/2008/06/04/new-petrol-and-diesel-price-june-04-2008/</link>
		<comments>http://www.darulmakmur.net/2008/06/04/new-petrol-and-diesel-price-june-04-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 11:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bodoh]]></category>
		<category><![CDATA[diesel price]]></category>
		<category><![CDATA[fuel price]]></category>
		<category><![CDATA[harga baru minyak]]></category>
		<category><![CDATA[harga baru petrol]]></category>
		<category><![CDATA[harga minyak]]></category>
		<category><![CDATA[harga minyak di brunei]]></category>
		<category><![CDATA[harga minyak naik 2.70]]></category>
		<category><![CDATA[kenaikan harga minyak]]></category>
		<category><![CDATA[kenaikan harga petrol]]></category>
		<category><![CDATA[kenaikan harga petrol 2008]]></category>
		<category><![CDATA[kesan kenaikan petrol]]></category>
		<category><![CDATA[minyak naik 2.70]]></category>
		<category><![CDATA[RM2.70 petrol]]></category>
		<category><![CDATA[sejarah kenaikan minyak malaysia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darulmakmur.net/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Petrol to cost RM2.70 from midnight June 04 2008 KUALA LUMPUR: Bloody Stupid Prime Minister Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi on Wednesday announced the new price for petrol is RM2.70 a litre, effective midnight tonight. He announced that the price of petrol would be increased by 78 cents and diesel by RM1. The 40% increase <a href="http://www.darulmakmur.net/2008/06/04/new-petrol-and-diesel-price-june-04-2008/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Petrol to cost RM2.70 from midnight June 04 2008</strong></p>
<blockquote><p>KUALA LUMPUR: <strike>Bloody Stupid</strike> Prime Minister Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi on Wednesday announced the new price for petrol is RM2.70 a litre, effective midnight tonight.</p>
<p>He announced that the price of petrol would be increased by 78 cents and diesel by RM1.</p>
<p>The 40% increase in petrol price is part of the new fuel subsidy plan the Prime Minister announced at 5pm Wednesday.</p>
<p>The price of diesel goes up to RM2.58 from RM1.58. </p></blockquote>
<p><span id="more-152"></span></p>
<p>Macam pukimak price naik. Tahun 2006 lepas walaupun kenaikan minyak cuma 30 sen,  itu dah cukup untuk menaikkan harga barang asas dan keperluan rakyat sehingga menyesakkan. Apatah lagi dengan kenaikan mendadak sehingga 78 sen. Ditambah lagi dengan berita sebelum ini yang mengatakan harga minyak akan dinaikkan pada bulan Ogos, tetapi sekarang tiba tiba sahaja umumkan kenaikan dalam tempoh 6 jam. </p>
<p>Dollah oh Dollah, Kenapala kau ditakdirkan jadi Perdana Menteri Dollah, bukankah lebih baik  kau ditakdirkan jadi binatang bernama kambing jamnapari (something like that)</p>
<p>Mari kita lihat sejarah kenaikan minyak di Malaysia.</p>
<p>sebelum 1990 &#8211; RM 0.89<br />
Tahun 1990 &#8211; RM 1.10 (kenaikan RM 0.21)<br />
01/10/2000 &#8211; RM 1.20 (kenaikan RM 0.10)<br />
20/10/2001 &#8211; RM 1.30 (kenaikan RM 0.10)<br />
01/05/2002 &#8211; RM 1.32 (kenaikan RM 0.02)<br />
31/10/2002 &#8211; RM 1.33 (kenaikan RM 0.01)<br />
01/03/2003 &#8211; RM 1.35 (kenaikan RM 0.02)<br />
01/05/2004 &#8211; RM 1.37 (kenaikan RM 0.02)<br />
01/10/2004 &#8211; RM 1.42 (kenaikan RM 0.05)<br />
05/05/2005 &#8211; RM 1.52 (kenaikan RM 0.10)<br />
31/07/2005 &#8211; RM 1.62 (kenaikan RM 0.10)<br />
28/02/2006 – RM 1.92 (kenaikan RM 0.30)<br />
Tengah Malam nih (05/06/2008) &#8211; RM 2.70 (kenaikan RM 0.78 ) </p>
<p><strong>Sekarang mari lah kita lihat Senarai Perbandingan Harga petrol dari negara negara pengeluar minyak SAHAJA</strong> (Bandingkan dengan harga di Malaysia)</p>
<p><img src="http://www.darulmakmur.net/wp-content/uploads/2008/06/gasprice.jpg" alt="" title="gasprice" width="360" height="520" class="alignnone size-full wp-image-153" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darulmakmur.net/2008/06/04/new-petrol-and-diesel-price-june-04-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

